Zobrazujú sa: francúzka India - Poštové známky (1910 - 1919) - 24 známky.
WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | D | 1C | šedá/čierna | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | D1 | 2C | hnedo purpurová/čierna | - | 0,29 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | D2 | 3C | hnedá/čierna | - | 0,29 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 28 | D3 | 4C | oranžová/čierna | - | 0,58 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | D4 | 5C | zelená/čierna | - | 0,58 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | D5 | 10C | oranžová/čierna | - | 0,87 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | D6 | 15C | fialová/čierna | - | 0,87 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | D7 | 20C | červenkasto oranžová/čierna | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | D8 | 25C | modrá/čierna | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | D9 | 30C | modrá/čierna | - | 2,90 | 2,90 | - | USD |
|
||||||||
| 25‑34 | - | 8,99 | 11,02 | - | USD |
WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | E | 35C | tmavo hnedá/čierna | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | E1 | 40C | tehlovo-červená/čierna | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | E2 | 45C | modrasto zelená/čierna | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | E3 | 50C | karmínovo ružová/čierna | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 39 | E4 | 75C | modrá/čierna | - | 2,32 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | E5 | 1Fr | žltá/čierna | - | 2,32 | 2,90 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | E6 | 2Fr | fialová/čierna | - | 4,64 | 4,64 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | E7 | 5Fr | modrá/čierna | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 35‑42 | - | 15,08 | 15,66 | - | USD |
WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
jún WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
jún WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
WM: nikto Perforácia: 13½ x 14
